Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23376
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibrahim Sadi Ibrahim, Solimieh | - |
dc.contributor.author | Mohammed Iyad Zead, Elmadhoon | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T14:20:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T14:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23376 | - |
dc.description.abstract | Cette étude examine l'effet de la variation de l'écart (distance) entre la plaque absorbeuse et la couverture en verre d'un collecteur solaire d'air à double passage (DPSAC) sur son efficacité thermique ( th ) et son comportement dynamique. Une étude expérimentale a été réalisée en utilisant des écarts de 3 cm, 6 cm, 9 cm et 12 cm, avec un rayonnement solaire ( I ) de 270 W/m². L'accent principal était mis sur l'évaluation de l'influence de la distance entre les écarts sur la capacité du collecteur à convertir l'énergie solaire en énergie thermique utilisable. Les performances thermiques ont été évaluées en utilisant une simulation de dynamique des fluides computationnelle tridimensionnelle (CFD) dans ANSYS Fluent. Les résultats des études expérimentales et numériques ont été validés en les comparant, révélant des insights nuancés sur le comportement thermique et dynamique du collecteur qui ne pourraient pas être pleinement capturés par l'expérimentation seule. Plus précisément, il a été constaté que l'efficacité thermique atteignait son maximum à 68,91 % avec un écart de 12 cm et son minimum à 52,63 % avec un écart de 3 cm. De plus, la différence de température maximale a été observée avec l'écart de 3 cm à 19,36 °C, tandis que la différence de température minimale a été observée avec l'écart de 12 cm à 17,18 °C. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2573 inventaire; | - |
dc.subject | DPSAC, Écart, Efficacité thermique, Simulation CFD, ANSYS Fluent, Comportement dynamique, Comportement thermique | en_US |
dc.title | 3D Numerical and Experimental Study of Double Pass Solar Air Collector | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
3D_Numerical_and_Experimental_Study_of_Double_Pass_Solar_Air_Collector.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.