Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23349
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meliani, Imene | - |
dc.contributor.author | Bouayed, Meryem | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:51:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T10:51:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23349 | - |
dc.description.abstract | La présence des métaux lourds tels que le plomb et le cadmium dans les eaux pose de sérieux problèmes.Ces derniers, non biodégradables, toxiques même à de très faibles concentrations. Il est donc nécessaire voire indispensable de purifier ces eaux avant même leur sortie d’usine. Pour purifier ces eaux, l'utilisation d'un adsorbant (pins de cyprès) disponible en grande quantité en Algérie, est possible. Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à traiter d'abord le biosorbant en vue de l'élimination de ces métaux lourds (cadmium et plomb) à partir de solutions aqueuses. Ce choix est motivé par un pourcentage d'élimination du polluant, plus élevé. L’étude a été effectuée en variant : temps de contact, pH du milieu, la température, la vitesse d’agitation, la granulométrie, la force ionique et la concentration initiale du métal. Nous avons constaté que la cinétique de l’adsorption des deux ions métalliques est rapide. Toutefois, l’adsorption des ions du plomb sur les pins cyprès est plus efficace par rapport aux ions du cadmium. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 075 Master chimie; | - |
dc.subject | La pollution,l’agriculture,les métaux lourds (des sols, des océans…),Les silices mésoporeuses, | en_US |
dc.title | Etude expérimentale du potentiel d’élimination de polluants métalliques en milieu aqueux sur les pins cyprès | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_experimentale_du_potentiel_d_elimination_depolluants_metalliques_en_milieu_aqueux_sur_les_pins_cypres.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.