Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23344
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aichi, Salah | - |
dc.contributor.author | Benmostefa, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T09:56:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T09:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23344 | - |
dc.description.abstract | Les développements technologiques en télécommunication tendent depuis plusieurs années vers la miniaturisation des circuits, une réduction des coûts, des masses et des pertes dans ces dispositifs. La technologie du guide d'ondes intégré au substrat SIW (Substrate Integrated Waveguide) représente une solution très prometteuse pour le développement de circuits et composants qui opèrent dans la bande millimétrique. Vu la ressemblance entre la structure SIW et le guide d'ondes classique, plusieurs circuits micro-ondes à base de la technologie guide d'onde ont été conçus et réalisés avec la structure SIW dont les coupleurs. Pour cela, nous avons envisagé la Nouvelles Topologies des Coupleurs 90°et 180° en technologie SIW pour les applications spatiales. Ce projet de mémoire de fin d’étude vise alors à concevoir une nouvelle topologie des coupleurs directionnels à base de la technologie SIW opérant en bande S ont été conçues avec succès. Les résultats obtenus ont montré de bonnes performances en termes de couplage et d’adaptation. Les différentes simulations ont été achevées en utilisant le logiciel CST Microwave Studio. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2596 inventaire; | - |
dc.subject | Technologie SIW, coupleurs, bande S, simulation, CST Microwave studio. | en_US |
dc.title | Simulation et Conception des Coupleurs SIW 90⁰ ,180⁰ : Application dans la bande S | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Simulation_et_Conception_des_Coupleurs_SIW_90⁰_180⁰_Application_dans_la_bande_S.pdf | 6,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.