Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23319
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baba Ahmed, Djaoued | - |
dc.contributor.author | Baba Ahmed, Nihel Rania | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T11:56:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-20T11:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23319 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire examine la politique énergétique de l'Algérie, mettant en lumière les défis liés à la consommation croissante d'énergie et à la transition vers une approche plus durable. Il explore les initiatives du gouvernement visant à promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, soulignant l'importance des audits énergétiques et de la conformité à des normes telles que l'ISO 50001. En outre, il se concentre sur l'intégration de la norme ISO 50001 pour améliorer les systèmes de gestion de l'énergie, détaillant les éléments essentiels de cette norme et explorant comment l'approche processus, illustrée par le diagramme de la tortue de Crosby, ainsi que le cycle PDCA aussi appeler deming weel, facilite la structuration et la visualisation de chaque phase de l'audit énergétique. Une étude de cas au laboratoire MDC démontre l'application pratique de cette méthodologie, identifiant des tendances saisonnières de consommation d'énergie et permettant une amélioration continue conforme aux exigences de l'ISO 50001. En somme, ce mémoire constitue une base solide pour envisager des améliorations et intégrer les recommandations en vue d'optimiser les conditions énergétiques du laboratoire | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2362 inventaire; | - |
dc.subject | Efficacité énergétique, ISO 50001, Audits énergétiques, Systèmes de gestion de l'énergie, Tortue de Crosby | en_US |
dc.title | THE INITIAL ASSESMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF AN ISO 50001 COMPLIANT ENERGY MANAGEMENT SYSTEM: A CASE STUDY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THE_INITIAL_ASSESMENT_FOR_THE_IMPLEMENTATION_OF_AN_ISO_50001_COMPLIANT_ENERGY_MANAGEMENT_SYSTEM_A_CASE_STUDY.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.