Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2328
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENBEKHTI, Fatiha | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T09:42:22Z | - |
dc.date.available | 2013-06-17T09:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2328 | - |
dc.description.abstract | Dans les dernières décennies, les nanomatériaux hybrides organiques-inorganiques sont en plein essor. Ce sont des combinaisons de deux ou plusieurs composants qui génèrent de nouveaux matériaux aux propriétés nombreuses et variées. Les nanoparticules métalliques nobles les plus stables sont les nanoparticules d'or. Elles sont explorées, dans le domaine biomédical et pharmaceutique (imagerie médicale, thérapie, les agents de contraste, vectorisation ...), l'électronique (filtre UV, capteur...), l'informatique (stockage, Switch) et produits cosmétiques (savons, shampooings). L'or a été choisi pour sa faible toxicité et son excellente stabilité chimique et sa biocompatibilité. La synthèse de ces nanoparticules est simple. Toutes les approches pour préparer des colloïdes d'or stables impliquent la réduction d'un sel d'or en présence d'un agent réducteur (citrate, NaBH4, ...) et d'un stabilisant (citrate, amine, phosphine, thiol ...). La stabilité à long terme de la dispersion colloïdale est d'une grande importance dans de nombreuses industries, un système colloïdal stable est définie par des particules résistant à la floculation ou l'agrégation et montre des signes de longue vie. La fonctionnalisation de ces nanoparticules d'or nues par des molécules organiques à fonction thiol peut empêcher leur agrégation et donc accroît leur stabilité. Ces thiols améliorent la stabilité, la solubilité et la dispersion colloïde, et agissent comme un élément espaceur permettant une deuxième fonctionnalisation par une autre molécule (un fluorophore, un élément biologiquement actif, ...). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | nanoparticules d'or | en_US |
dc.subject | thiol | en_US |
dc.subject | la stabilité | en_US |
dc.subject | les ligands | en_US |
dc.subject | l'agrégation | en_US |
dc.subject | le greffage | en_US |
dc.subject | la taille | en_US |
dc.subject | la fonctionnalisation | en_US |
dc.title | Fonctionnalisation des nanoparticules hybrides obtenues par la méthode citrate : technique de quantification | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Magister_Benbekhti_F.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.