Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23262
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouziane, Manel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T09:03:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T09:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23262 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est la comparaison technique entre deux bétons bitumineux 0/14 et un béton bitumineux 0/14 associé au fibre de bouteille de plastique type PET de divers taux (0.5, 1, 1.5, 2 & 3% en poids du mélange) pour une application routière. L’association d’un BB 0/14 obtenus a l’aide d’une méthode formulation dite Marshall, la plus déployer dans notre payer et les fibre de polymère PET résultant des satisfactions technique à court terme a savoir : Une amélioration de la stabilité, de la compacité et du quotient Marshall. Une réduction du fluage Marshall. En dehors de ce gain technique, la variante d’incorporer des fibres de polymère PET présente une optique environnementale issue de la réutilisation de ces déchets qui présentant un risque planétaire dans l’avenir | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2355 inventaire; | - |
dc.subject | Route, Formulation d’un béton bitumineux, Essai Marshall, Polymère PET | en_US |
dc.title | Contribution à l’amélioration du comportement de béton bitume 0/14 par des fibres de bouteille de plastique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution_a_l_amelioration_du_comportement_de_beton_bitume_0_14_par_des_fibres_de_bouteille_de_plastique.pdf | 785,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.