Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23213
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chifumuro, Taniah Smoke | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T12:27:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T12:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23213 | - |
dc.description.abstract | Les poutres de couplage courtes (situées au-dessus des ouvertures …) sont généralement utilisées pour assembler les segments de murs de cisaillement afin de transférer et de résister aux charges latérales dues aux séismes ou aux vents. Deux types de poutres courtes sont utilisés : les poutres de couplage en béton armé conventionnelles (CRCCB) et les poutres de couplage en armé diagonalement (DRCCB). Les poutres de couplage doivent assurer une excellente capacité de dissipation d'énergie, cependant, en raison de leur comportement complexe, leur conception est souvent inappropriée. La présente étude constitue une avancée dans les efforts visant à étudier le comportement des poutres courtes (CRCCB et DRCCB) afin de comprendre les mécanismes de dissipation lors de leur rupture | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2371 inventaire | - |
dc.subject | Structures en béton armé, poutres de couplage courtes, modélisation numérique, dissipations | en_US |
dc.title | Seismic Behaviour and Shear Capacity of Reinforced Concrete Short Coupling Beams | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Seismic_Behaviour_and_Shear_Capacity_of_Reinforced_Concrete_Short_Coupling_Beams.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.