Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23210
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khelifi, Ilyes | - |
dc.contributor.author | Hamzaoui, Ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T12:07:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T12:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23210 | - |
dc.description.abstract | L'étude explore l'usage innovant de la poudre de caroube comme liant écologique dans la fabrication de briques de terre comprimée (BTC), visant à promouvoir des pratiques de construction durables. Un protocole expérimental détaillé a été établi pour évaluer les propriétés mécaniques et la durabilité des BTC en intégrant différents pourcentages de poudre de caroube. Les résultats montrent des améliorations significatives dans la résistance à la compression et la durabilité des briques. L'ajout de caroube a permis d'obtenir des briques avec une résistance accrue, notamment avec des pourcentages allant de 2.5% à 5%. Les briques enrichies en faible pourcentage de caroube présentent un certain caractère d’imperméabilité, avec une réduction notable de la perte de masse après immersion. De plus, elles montrent une résistance intéressante à l'abrasion, se classant dans des catégories supérieures de durabilité. Les tests réalisés incluent des essais de compression, d'immersion dans l'eau, et d'abrasion, ainsi que des analyses par diffraction des rayons X (DRX). Ces analyses ont révélé la formation de nouvelles phases cristallines qui améliorent la cohésion et la solidité des briques. Cette recherche démontre que l'intégration de la poudre de caroube dans les BTC améliore leurs propriétés mécaniques et de durabilité. Les résultats prometteurs de cette étude ouvrent la voie à des pratiques de construction plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces, marquant un progrès significatif dans le domaine du génie civil | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2374 inv; | - |
dc.subject | BTC, résistance, caroube, durabilité, brique, propriétés mécaniques. | en_US |
dc.title | Etude des propriétés mécaniques et de durabilité de brique de terre comprimée avec la poudre de caroube comme Eco-liant | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_des_proprietes_mecaniques_et_de_durabilite_de_brique_de_terre_comprimee_avec_la_poudre_de_caroube_comme_Eco_liant.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.