Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23158
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ainad Tabet, Sara, Feriel Boudina | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T12:38:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T12:38:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23158 | - |
dc.description.abstract | L’étude réalisée dans ce travail s’intéressent au traitement de lixiviat de décharges par des techniques conventionnelles de traitement des eaux par les procédés de coagulation avec de différents coagulants (NaOH, Fe(ClO4)3, FeCl3, Al(SO4)3), floculation, adsorption .cette eau usée pénètre dans l’environnement par les rejets ultimes ce qui entraine des risques sanitaires et des problèmes de pollution dans les nappes phréatiques .Le Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Tlemcen est une décharge contrôlée pour les déchets ultimes. Des analyses organoleptiques et physico-chimiques du lixiviat sont effectuées ainsi que la DBO5 et DCO du lixiviat sont mesurés pour évaluer la pollution après traitement avec différents coagulants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 027 Master Chimie; | - |
dc.subject | centre d’enfouissement technique, lixiviat, traitement des eaux, coagulation, floculation, adsorption, DBO5, DCO. | en_US |
dc.title | Traitement de Lixiviat de décharge par des Techniques Conventionnelles de Traitement des Eaux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Traitement_de_Lixiviat_de_decharge_par_des_Techniques_Conventionnelles_de_Traitement_des_Eaux.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.