Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23049
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghalmi Senhadji, Leila | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-22T13:00:05Z | - |
dc.date.available | 2024-09-22T13:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23049 | - |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur la simulation des caractéristiques photovoltaïques d'une cellule solaire Tandem CZTS/CZTSe basée sur des structures de sulfure de cuivre, de zinc et d'étain (CZTS) comme cellule supérieure et de séléniure de cuivre, de zinc et d'étain (CZTSe) comme cellule inférieure. Les résultats de la simulation montrent que les performances de conversion d'énergie de la cellule Tandem sont supérieures à celles des cellules individuelles, avec une efficacité de conversion de 22,98% et une densité de courant de court-circuit de 20,33 mA/cm². Avant de simuler la cellule Tandem, les caractéristiques photovoltaïques des cellules solaires individuelles CZTS et CZTSe ont été simulées et les résultats ont été comparés à ceux de la littérature, montrant une efficacité de conversion de 14,37% et de 17,87%, respectivement. Pour atteindre une égalité de courant, les épaisseurs optimales des cellules supérieure et inférieure ont été étudiées en simulant différentes épaisseurs allant de 0,05 à 0,5 µm pour la cellule CZTS et de 0,1 à 1 µm pour la cellule CZTSe. Les résultats de la simulation montrent que la performance de la cellule Tandem est améliorée par rapport à celle des cellules individuelles en raison de la conversion plus efficace de la lumière en électricité grâce aux sous-cellules ayant des bandes interdites différentes. En outre, la conception optimale de la cellule Tandem a conduit à une augmentation de la tension à circuit ouvert de 1,48 V, améliorant ainsi l'efficacité de conversion à un maximum de 22,98%. Les résultats de cette étude peuvent aider à la conception de cellules solaires plus efficaces pour la production d'énergie solaire. | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 678 Doct phys; | - |
dc.subject | simulation, Cellules Solaires, Tandem, CZTS, CZTSe, spectre filtré, Parametres Photovoltaiques, SCAPS-1Ds | en_US |
dc.title | Modélisation et simulation des couches minces à base de kësterites CZTS(Se) en structure Tandem pour une application photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation_et_simulation_des_couches_minces.pdf | 19,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.