Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23007
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meziane Djazia, Bendiab Wahiba | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T09:20:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T09:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23007 | - |
dc.description.abstract | Depuis des siècles, les plantes étaient utilisées par l'homme non seulement pour se nourrir et se protéger, mais aussi pour sa et son bien-être. Les extraits et les préparations à base de plantes ont été utilisés depuis longtemps par les guérisseurs et les médecins, et ils sont encore aujourd'hui la source de la plupart des soins de santé primaires de la population rurale mondiale sont basés sur les plantes, même en comparaison avec la médecine moderne, qui fournissent toujours les matières premières essentielles pour environ 25 % des médicaments prescrits. (Fowler, 2006) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | santé ,plante ,guérisseur | en_US |
dc.title | Évaluation in vitro de l’activité anti-inflammatoire,anti hémolytique et la viabilité cellulaire par test MTT de deux extraits de rhizome de « Carlina gummifera | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Ecologie et Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
evaluation_in_vitro_de_l’activite_anti-inflammatoire_anti_hemolytique_et_la_viabilite_cellulaire.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.