Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22990
Titre: | Screening phytochimique et évaluation de l’activité antioxydante de quelques extraits de Bertholletia excelsa |
Auteur(s): | AMER-BERRAHOU Meryem, GUERNI Nesrine |
Mots-clés: | Bertholletia excelsa, huiles, extraits bruts, composés phénoliques, activité antioxydante |
Date de publication: | 11-sep-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Dans le cadre de la recherche des nouveaux antioxydants naturels d’origine végétale, l’objectif de ce travail est l’étude phytochimique et l’évaluation de l’activité antioxydante des extraits de noix du Brésil Bertholletia excelsa. Les noix du Brésil ont été soumis une extraction sous reflux par deux solvants différents: l’eau distillée et le mélange Eau/éthanol )20/80; v/v( pendant 1h et une extraction par soxhlet par deux autres solvants )Acétone et Hexane( pendant 3 h 30 min. Le criblage phytochimique a montré la présence des terpénoïdes, des tanins et l’absence des flavonoïdes, des anthraquinones et les composés réducteurs dans les quatre extraits. Il a révélé aussi des quantités forte en alcaloïdes dans les deux huiles. Les résultats des dosages de polyphénols totaux, de flavonoïdes et de tanins condensés, indiquent que l’huile d’acétone est particulièrement riche en ces composés )69,95 ± 3,83 mg EAG/gE; 59,13 ± 2,21 mg EQC/gE; 211,01 ± 1,40 mg EQC/gE, respectivement(. En revanche, l'extrait brut aqueux présente une faible teneur en polyphénols totaux et en tanins condensés par rapport aux quatre extraits )19,36 ± 1,02 mg EAG/gE; 9,89 ± 1,64 mg EQC/gE, respectivement(. L'évaluation de l'activité antioxydante a été réalisée en utilisant la méthode de piégeage du radical DPPH, et les résultats ont montré une activité antioxydante moyenne dans l'extrait hydro-éthanolique avec une IC50 = 21,052 mg/mL. Le pouvoir réducteur du fer le plus élevé est présenté par l’extrait brut aqueux avec une EC50 =12,95 mg/mL. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22990 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Screening_phytochimique_et_evaluation_de_lactivite.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.