Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22979
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENBACHIR, Lalia | - |
dc.contributor.author | BENDJELTI, Linda Chahinez | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T08:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T08:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22979 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif le dosage des composés phénoliques et l’évaluation in vitro de l’activité antioxydante et antidiabétique des extraits des écorces fraiches et séchées de la citrouille, Cucurbitamoschata, préparés par décoction pendant une heure dans le mélange eauéthanol (V/V:20/80). Les tests phytochimiques ont révélé la présence de quinones libres, des composés réducteurs, des tanins, et des flavonoïdes. Les saponines et les alcaloïdes étaient absents dans les extraits frais et séchés. Les résultats du dosage des composés phénoliques ont montré des taux élevés de polyphénols et de flavonoïde dans l'extrait eau-éthanol des écorces fraiches (24,31 µg EGA/mg E ; 16,30 EC/mg respectivement), et des taninscondensés (38,75 µg EC/mg E) dans l’extrait des écorces séchée. L’activité antioxydante, évaluée par les méthodes de piégeage du radical DPPH et de FRAP, a montré une forte activité antiradicalaire, en particulier l’extraits des écorces fraiches qui a affiché une IC50 de 223,13 µg/mL. L’activité antidiabétique, mesurée in vitrosur l’activité de l’α-amylase et la capacité d’adsorption au glucose, a révélé une forte inhibition de l’activité enzymatique de l’extrait eau-éthanoldes écorces fraiches de la citrouille (IC50 = 10,55 µg/ml)ainsi que de l’extrait des écorces séchées (IC50 = 20,32 µg/ml). Les deux extraits ont montré un très faible effet adsorbant au glucose | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Cucurbita moschata, peleure, composés phénoliques, DPPH, FRAP, α-amylase Adsorption au glucose. | en_US |
dc.title | Screening phytochimique et évaluation de l’activité antioxydante et antidiabétique des extraits de pelures de la citrouille Cucurbita moschata | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
benbachir_bendjelti_Screening_phytochimique_et_evaluation_lactivit_antioxydante.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.