Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22959
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHERRAR, Kawther Lamya | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T08:47:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T08:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22959 | - |
dc.description.abstract | Chaque année des quantités considérables des déchets organiques sont rejetées dans l‘état par les industries agro-alimentaires, ils présentent un effet néfaste pour l‘environnement, cependant, ces derniers peuvent être valorisés et utiliser dans des différents domaines. L'objectif principal de cette étude est de conduire un screening phytochimique des extraits bruts d'eau-acétone (20 :80, v/v) à la fois frais et séchés, issus de graines et de pelures de tomate (Solanum lycopersicum L.), une espèce de la famille des solanacées. Nous visons également à évaluer in vitro leurs propriétés antioxydantes à l'aide de méthodes telles que le piégeage du radical DPPH• et le test de réduction du fer, ainsi que leur capacité à inhiber l'activité de l'enzyme α-amylase et à adsorber le glucose. L'analyse phytochimique a révélé la présence de plusieurs composés bioactifs dans les deux extraits, notamment des tanins, des flavonoïdes, des quinones libres et des composés réducteurs. Le dosage montre que l'extrait d'eau-acétone des résidus séchés présente des concentrations significatives en polyphénols totaux (29,33 ± 0,05 µg EAG/mgE), flavonoïdes (13,08 ± 0,006 µg EQC/mgE) et tanins condensés (42,54 ± 0,032 µg EQC/mgE). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of Tlemcen | en_US |
dc.subject | résidus de tomate, valorisation des déchets, screening phytochimique, antioxydants, α-amylase, glucose, activité biologique | en_US |
dc.title | SCREENING PHYTOCHIMIQUE ET EVALUATION IN VITRO DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET ANTIDIABETIQUE DES EXTRAITS DES RESIDUS DE TOMATES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
kherrar_kawther_screeninphytochimique.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.