Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2265
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMRANI, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-16T08:55:12Z | - |
dc.date.available | 2013-06-16T08:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2265 | - |
dc.description.abstract | L’actuel travail porte sur l’étude des biomarqueurs pulmonaires et rénaux, d’atteintes précoces, chez des sujets intervenant dans une mine et une carrière de la région de Tlemcen. Le dosage des biomarqueurs pulmonaires (CC16 et SP-D) chez 65 ouvriers exposés de manière chronique à la silice, a révélé une réduction de la CC16, une augmentation significative de la SP-D et une diminution du rapport CC16 /SP-D. Des résultats similaires ont été retrouvés chez les silicotiques (n=25), ce qui reflète une réduction du nombre de cellule de Clara associée à des lésions au niveau du poumon profond. L’expectoration induite qui est une nouvelle approche non invasive, a été utilisée pour la détermination de la formule cytologique et le dosage de la SP-D. Chez les exposés, une augmentation dans les taux d’éosinophiles associée à une réduction de neutrophiles a été enregistrée. Chez les silicotiques, des taux élevés de cellules épithéliales ont été enregistrés avec une diminution de neutrophiles .Pour la SP-D, des taux abaissés ont été rapportés chez les silicotiques par rapport aux non silicotiques. Par ailleurs, pour évaluer les possibles effets néphrotoxiques d’une exposition chronique à la silice, nous avons caractérisé la protéinurie de faible et haut poids moléculaire chez les mêmes travailleurs .Un risque de perturbation glomérulaire semble exister chez les exposés. Chez les silicotiques, des excrétions élevées d’ALB-U et RBP-U ont été enregistrées, signe d’une possible perturbation de la fonction glomérulaire et tubulaire. Cependant, ces dysfonctionnements rénaux n’ont pas été retrouvés chez les silicotiques avec stade nodulaire et/ou micronodulaire. Ces résultats pourraient s’expliquer par l’effectif réduit des deux groupes de silicotiques et particulièrement celui avec stade nodulaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | silice | en_US |
dc.subject | CC16 | en_US |
dc.subject | SP-D | en_US |
dc.subject | toxicité pulmonaire | en_US |
dc.subject | silicose | en_US |
dc.subject | expectorations induites | en_US |
dc.subject | albuminurie | en_US |
dc.subject | RBP | en_US |
dc.subject | toxicité rénale | en_US |
dc.title | Étude des biomarqueurs pneumotoxiques et néphrotoxiques chez des sujets exposés aux poussières de silice | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER-IMENE.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.