Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22634
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aissat, Mériem | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T10:56:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T10:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22634 | - |
dc.description.sponsorship | Au vu des résultats montrés par les études sur les composés antioxydants et anti-inflammatoires, ces derniers ont fait l'objet de nombreux travaux, notamment lorsqu'ils sont utilisés comme conservateurs dans les denrées alimentaires à la place des antioxydants synthétiques. De plus, ils traitent également de nombreuses maladies. A la lumière de ces découvertes, les chercheurs se sont appuyés sur des sources naturelles et ont découvert de nouveaux antioxydants et anti-inflammatoires, et c'est ce qui nous a fait fasciner d'étudier les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires des extraits de plantes médicinales de notre région de Tlemcen, qui sont largement cultivées dans L'Algérie, et parmi ces plantes, nous avons choisi Pastinaca sativa, qui appartient à la famille des Apiacées, qui est encore utilisée dans la médecine traditionnelle comme la dysurie, l'hydropisie et les ulcères cancéreux. Par macération des parties racinaires du P.sativa nous avons extrait l'extrait qui a un bon rendement. Lors de l'évaluation du pouvoir des antioxydants. Nous nous sommes appuyés sur trois techniques différents : le piégeage du radical libre DPPH, réduction du fer FRAP, méthode chélation de fer (Test de réduction par formation du complexe Fe+2 -Phenanthroline). Ont montré que l’extrait possède une activité antioxydante mais reste inférieure au BHT. Par ailleur, la fraction de Falcarinol n'a montré aucune activité antioxydante. L'évaluation de l'activité anti-inflammatoire par dénaturation des protéines a montré que le falcarinol avait une activité anti-inflammatoire supérieure à celle de l'extrait, mais toujours inférieure à celle du diclofénac sodique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 009 Master chimie; | - |
dc.subject | Pastinaca.sativa, extrait, activité antioxydante, DPPH, FRAP, Chelation de Fer, activite anti-inflammatoire. | en_US |
dc.title | Étude de l’activité antioxydante et anti-inflammatoire du falcarinol isolé de l’extrait de Pastinaca sativa (Panais) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_de_l_activitE_antioxydante_et_antiinflammatoire_du_falcarinol_isolE_de_L_extrait_de_Pastinaca_sativa_Panais.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.