Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22629
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchenak khelladi, djazila | - |
dc.contributor.author | Hadj slimane, hidayet | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-02T10:01:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-02T10:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22629 | - |
dc.description.sponsorship | Les travaux réalisés dans ce mémoire ont été entrepris dans le but de la décontamination de l’eau par complexation des métaux lourds et ceci en utilisant un nouveau ligand base de schiff. L’étude cinétique montre que notre ligand synthétisé est un bon chélateur pour les métaux lourds en solution aqueuse. Cette cinétique est influencée par des paramètres tels que la température et le pH. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 022 Master chimie; | - |
dc.subject | Ligand, complexe, base de schiff, dépollution de l’eau. | en_US |
dc.title | Elimination des métaux lourds par un ligand base de schiff en vue de dépollution de l’eau | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination_des_metaux_lourds_par_un_ligand_base_de_schiff_en_vue_de_depollution_de_l_eau.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.