Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22578
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taibi, Iness | - |
dc.contributor.author | Tianti, Bouchra | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:13:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T11:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22578 | - |
dc.description.sponsorship | Dans notre travail, nous avons synthétisé et caractérisé des membranes organiques et hybrides à base de polysulfone (PSF) par la technique d’inversion de phase, nous avons utilisé le polyéthylène glycol (PEG) à différentes masses moléculaires afin d’améliorer l’hydrophilie de la membrane, De plus, nous avons examiné l’impact de l’ajout des nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) sur l’optimisation des propriétés de ces membranes hybrides. Ces matériaux ont été caractérisé par différentes techniques d’analyse, telles que la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), microscopie électronique à balayage (MEB), Analyse Calorimétrique Différentielle (DSC), et l’Analyse Mécanique dynamique (DMA). En deuxième partie de ce travail, on a abordé une étude par spectroscopie UV-visible de la photo-dégradation de ces membranes | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 024 Master Chimie; | - |
dc.subject | Membrane PSF/PEG, nanoparticules TiO2, inversion de phase, vieillissement | en_US |
dc.title | Etude de vieillissement d’une membrane à base de polysulfone | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_de_vieillissement_d_une_membrane_a_base_de_polysulfone.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.