Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22527
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ould Himrane, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Khiter, Yazid | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T09:44:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T09:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22527 | - |
dc.description.abstract | Les glissements de terrain sont des phénomènes très dangereux qui dépendent de plusieurs paramètres et critères. Notre projet consiste à étudier et traiter le glissement de terrain qui s’est produit au niveau de la cité El-Hadaiek à la Wilaya de Skikda situé à l’Est de l'Algérie à la suite de la réalisation de (50+50) logements. Ce travail a pour objectif de réaliser une étude de stabilité de terrain en pente à l’aide d’une série de simulations numériques utilisant le code de calcul PLAXIS 2D. Le terrain en pente présentait une instabilité évidente qui demandait des interventions importantes. Nous avons proposé des systèmes de confortement pour assurer la stabilité du site. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | Glissement de terrain en pente, Stabilité, Simulations numériques, Confortement. | en_US |
dc.title | RISQUE GLISSEMENTS DE TERRAIN. ETUDE DE CAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RISQUE_GLISSEMENTS_DE_TERRAIN_ETUDE_DE_CAS.pdf | 8,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.