Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22492
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKHEROUF, Yahia Badreddine | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-19T12:07:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-19T12:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22492 | - |
dc.description.abstract | La liquéfaction est l’un des phénomènes les plus importants et complexes de ladynamique des sols. C'est une perte de résistance et de rigidité des sols granulaireslâches sous une secousse sismique accompagnée d'une augmentation rapide de lapression interstitielles causant momentanément la dislocation des particules du sol. Lebut de ce travail est de calculer le facteur de sécurité de la liquéfaction dans deux sitesse trouvant l’un à « chfek, Ghazaouet » et le deuxième à le route du la plage de bhira.vu le manque des données pour l’essai CPT, nous nous sommes contenté par lesméthodes approchées SPT pour le site deChfekGhazaouet. Par contre, pour le deuxième site, nousavons utilisé les méthodes approchées basées sur les données de CPT. Les méthodesutilisées dans ce travail ont donnés un facteur de sécurité inférieur à 1.25 dans lesmêmes profondeurs, Ce qui prouve l’efficacité de ces dernières dans l’évaluation durisque de la liquéfaction | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | liquéfaction, dynamique des sols, SPT, CPT | en_US |
dc.title | EVALUATION DU POTENTIEL DE LEQUIFACTION DES SOLS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUATION_DU_POTENTIEL_DE_LEQUIFACTION_DES_SOLS.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.