Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22482
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kahil, Merwane | - |
dc.contributor.author | Souyah, Mohammed Nabil | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T11:45:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T11:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22482 | - |
dc.description.abstract | L'évaluation des évolutions temporelles des déplacements sismiques est importante dans différentes applications en génie civil.Ceci conduit à l’intégration temporelle des accélérations sismiques. Cependant, Cette dernière entraine souvent des dérives non réalistes dans la vitesse et le déplacement obtenus. Par conséquent, les enregistrements d’accélération doivent être traités. L’objectif de ce travail est l'analyse du traitement des signaux sismiques sur la réponse dynamique d'un bâtiment R+10 modélisé par le SAP 2000 et vérifier selon les exigences de l'RPA 99 version (2003). L'effet de la correction des accélérations sismiques par la méthode TssRisAM a été analysé en faisant des analyses dynamiques de ce bâtiment sous accélérations non corrigées, corrigées par TssRisAM et sous déplacements calculés par double intégration de cette dernière. Des accélérations et déplacements obtenus des bases des donnés ESMBD et ESM ont été également utilisés. Deux exemples d'enregistrements sismiques étaient considérés. Le premier concerne le séisme d'IZMIT, Turquie de 1999, les résultats dans ce cas montrent que la correction peut influencer les résultats. Le deuxième est le séisme d'amatrice, Italie 2016, la correction des signaux n'avait aucun effet sur les résultats dans cet exemple. Ce qui peut être dû à la faible fréquence de filtrage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Analyse dynamique ; Déplacement sismique ; Problème d'intégrabilité ; Traitement des signaux sismiques-TssRisAM. | en_US |
dc.title | Effet du traitement des signaux sismiques sur la réponse dynamique des structures | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet_du_traitement_des_signaux_sismiques_sur_la_reponse_dynamique_des_structures.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.