Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22448
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chikh, bekada | - |
dc.contributor.author | Mahammedi, Bouchra | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T09:37:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T09:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22448 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, des analyses numériques sont présentées pour estimer l'effet du creusement de tunnels jumeaux parallèles dans un terrain en pente à l’aide du logiciel de modélisation Plaxis 2D. Nos analyses se sont étendues avant et après la construction des tunnels pour faire des comparaisons, deux cas d’étude sont présentés. En premier lieu, un modèle de référence tiré des multitudes exemples de Plaxis est traité, des résultats obtenus en termes de coefficient de sécurité et surface de rupture sont présentées et discutées. Ensuite, une étude paramétrique sur ce modèle est établie en faisant varier plusieurs facteurs clés pour évaluer leur influence sur les résultats obtenus, il s’agit de la distance entre les deux axes des tunnels, la profondeur et le diamètre des tunnels, la pente du terrain encaissant et enfin la nature du sol encaissant. Des résultats intéressants ont été obtenus. Un deuxième cas réel d’étude tiré de la littérature, celui de Vlachopoulos & Vazaios (2015) est présenté, il s’agit d’un cas d’étude de tunnels jumeaux inclinés appelés tunnel Sigma 3 de l'autoroute Egnatia Odos (européenne) creusés dans la roche. Dans les analyses de ce cas, nous avons modifié la configuration des tunnels inclinés vers une autre parallèle. Cette modification a été réalisée dans le but de renforcer les résultats précédemment obtenus, en termes de stabilité. Les conclusions tirées de ces études ont des implications pratiques pour la conception et la construction de tunnels jumeaux dans des terrains en pente, en aidant à réduire les risques d’instabilité et à assurer la sécurité des ouvrages. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | tunnels jumeaux- terrain en pente, Etude paramétrique, Coefficient de sécurité, Surface de rupture | en_US |
dc.title | ETUDE DE L’EFFET DE LA CONSTRUCTION DE TUNNELS JUMEAUX DANS UN TERRAIN EN PENTE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_DE_L_EFFET_DE_LA_CONSTRUCTION_DE_TUNNELS_JUMEAUX_DANS_UN_TERRAIN_EN_PENTE.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.