Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22427
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAOUDA, WAFAA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-12T08:45:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-12T08:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22427 | - |
dc.description.abstract | L’eau, molécule simple, est indispensable pour la continuité de toute sorte de vie ainsi qu'au développement des populations. La mise à disposition d’une eau potable de bonne qualité sanitaire constitue une préoccupation permanente des autorités. L’aspect consommation et qualité de l’eau potable mérite une attention particulière en terme d’équilibre minéral. Etant donné qu’une partie de la population de la wilaya de Tlemcen consomme l’eau du robinet, nous avons choisi le quartier des Cerisiers qui est approvisionné en eau traitée et dessalée issu de la station de dessalement de l’eau de mer de Honaïne. Le présent travail consiste à effectuer des analyses physicochimiques et mettre en évidence les paramètres qui déterminent la qualité de l’eau à savoir : | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | dessalement – eau – analyses – qualité – métaux lourds – potabilité - nourrissons | en_US |
dc.title | Étude qualitative physico-chimiques de l’eau de la ville de TLEMCEN destinée à la consommation humaine et aux nourrissons | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
etude-qualitative-physico-chimiques-de-l’eau-de-la-ville.pdf | 7,14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.