Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22412
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAID, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T09:53:29Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T09:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22412 | - |
dc.description.sponsorship | Dans cette thèse, nous développons des modèles déterministes pour décrire les interactions entre les tumeurs et la réponse immunitaire, dans le but de représenter les récentes immunothérapies utilisant des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires visant à renforcer la réponse immunitaire. Grâce à une combinaison d'études analytiques et de simulations numériques, nos principaux résultats sont les suivants : premièrement, les deux modèles illustrent les trois Es de l'immunoéditation. Deuxièmement, ils mettent en évidence l'impact de différents paramètres biologiques sur la réponse immunitaire anti-tumorale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 671 Doct maths; | - |
dc.subject | Interactions tumeur-système immunitaire, Modèle structuré en phénotype, Equations différentielles ordinaires, Analyse asymptotique, Inhibiteurs de points de contrôle immunitaires. | en_US |
dc.title | Modélisation de la croissance tumorale et interaction avec le système immunitaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Lmd en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation_de_la_croissance_tumorale_et_interaction_avec_le_systeme_immunitaire.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.