Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22351
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKHTI, RACHIDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-05T18:36:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-05T18:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22351 | - |
dc.description.abstract | Introduction : L'allaitement maternel est considéré comme un moyen optimal de fournir les nutriments nécessaires au développement des nouveau-nés et de façonner leur système immunitaire. En effet, le système immunitaire d'un nourrisson mûrit en apprenant à combattre les infections. Le lait maternel contient son propre système immunitaire et un large éventail de facteurs solubles et cellulaires, qui facilitent probablement le développement et la maturation immunitaires des nouveaux nés. Objectif : Comparer les taux de NO et H2O2 chez les nouveaux nés allaités exclusivement ou pas à 21 j de vie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | système immunitaire de nouveau-né, lait maternel, burst respiratoire | en_US |
dc.title | L’effet de l’allaitement maternel sur les biomarqueurs de burst respiratoire H2O2, NO de nouveau-né | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Leffet-de-lallaitement-maternel-sur-les-biomarqueurs-de-burst-respiratoire-H2O2-NO-de-nouveau-ne.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.