Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/2232
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERHAT, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T13:28:31Z | - |
dc.date.available | 2013-06-12T13:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2232 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on s'intéresse aux modèles mathématiques décrivant l'évolution d'une tumeur hétérogène sous un traitement chimiothérapique périodique avec des médicaments à effets instantanés. Mathématiquement, on étudie l'existence de solution périodiques positives. Pour un système d'équation différentielles impulsives. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Equations différentielles impulsives | en_US |
dc.subject | existence de solution périodiques positives | en_US |
dc.subject | Stabilité | en_US |
dc.subject | Bifurcation | en_US |
dc.subject | Simulation numérique | en_US |
dc.title | Etudes mathématiques et simulations des modèles du cancer | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ferhat-mohamed.pdf | 793,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.