Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21870
Titre: | Etude in silico des activités antioxydante et anti-inflammatoire des extraits des feuilles de Prunus persica et Rubus ulmefolius |
Auteur(s): | Mahammedi Chaimaa El Daouia, Laribi Rahma |
Mots-clés: | Oxydation, Inflammation, Prunus persica, Rubus ulmefolius, Cox-2, XO, INOS, Docking moléculaire |
Date de publication: | 14-fév-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l’étude in silico des activités antioxydante et anti-inflammatoire des extraits des feuilles de Prunus persica et Rubus ulmefolius. 1/ Nous avons étudié les enzymes principalement impliquées dans les processus d’oxydation (XO, iNOS) et d’inflammation (COX-2) . 2/ Dans le but de l’inhibition des enzymes cités, nous avons choisi 17 composés phénoliques présents dans les extraits des feuilles des deux plantes prunus persica et rubus ulmifolius. 3/ Nous avons étudié la simulation par docking moléculaire pour prédire les énergies d’inhibitions. 4/ Les composés de luteoline, apigénine, naringenine et quercetin sont considérés comme des meilleurs inhibiteurs et peuvent être utilisés comme des médicaments ou des semimédicaments avec un bon pouvoir antioxydante et inflammatoire. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21870 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-in-silico-des-activites-antioxydante-et-anti-inflammatoire.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.