Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21792
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ghomari fatiha, ghomari chaimae | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T12:25:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-11T12:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21792 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude porte sur une analyse phytochimique et une évaluation de l’activité antioxydante et antidiabétique des extraits des tiges de Juniperus oxycedrus et Tetraclinis articulata préparés par décoction sous reflux dans le mélange eau-acétone (V/V : 20/80) et eau- éthanol (V/V : 40/60) pendant 1h. Le screening phytochimique a parmi de quantifier la teneur en polyphénols, en flavonoïdes et en tanins dans les extraits étudiés. Les résultats obtenus ont révélé un taux élevé en polyphénols (706,71 μg EGA/mg E) dans l’extrait eau-acétone de J. oxycedrus ; 399,63μg EC/mg E de flavonoïdes dans l’extrait eau-acétone des tiges de T. articulata; et 220,90 μg EC/mg E de tanins dans l’extrait eau-éthanol de J. oxycedrus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Juniperus oxycedrus, Tetraclinis articulata, polyphénols, flavonoïdes, tanins, DPPH, FRAP, α-amylase, adsorption de glucose. | en_US |
dc.title | contribution a létude phytochimique et évaluation de l'activité antioxydante et antidiabétique des extraits de deux cupressaceaea | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
contribution-a-letude-phytochimique-et-evaluation.pdf | 487,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.