Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21372
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIDDA, Oussama | - |
dc.contributor.author | BOUZI, Mohamed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:27:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T09:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21372 | - |
dc.description.abstract | Le problème de l'énergie est crucial dans le contexte mondial actuel, car les sources d'énergie traditionnelles telles que le pétrole et le gaz ne sont pas inépuisables. Il est donc probable que dans quelques décennies, l'humanité devra se tourner vers d'autres formes d'énergie. Parmi celles-ci, on peut citer l'énergie nucléaire, thermique, éolienne, hydrogène et solaire. Dans notre pays, il est évident que, étant donné le climat et la surface disponible, l'énergie solaire sera la principale source d'énergie alternative. Dans cet article, nous présentons trois solutions différentes pour guider les panneaux solaires, ce qui constitue une petite contribution dans ce domaine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | énergie, panneau solaire, guidage et commande | en_US |
dc.title | Étude et réalisation d’un traqueur de soleil à commandes multiples | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en GEE |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_et_realisation_d’un_traqueur_de_soleil_à_commandes_multiples.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.