Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21021
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJIRAL, DJAOUIDA | - |
dc.contributor.author | LAIDOUNI, BOUCHRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T17:20:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T17:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21021 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION : les anomalies de l'hémogramme sont des variations anormales des différents composants du sang, elles peuvent être le signe d'un trouble de santé ou de diverses pathologies OBJECTIFS : dépistage des anomalies de l'hémogramme chez les patients recrutés au service de pédiatrie EHS mére et enfant Tlemcen. MATERIELS ET METHODES : Pour atteindre nos objectifs, nous avons opté pour une étude descriptive prospective qui s’est déroulée de septembre 2022 à Février 2023 au service de la pédiatrie de CHU Tlemcen auprès des patients répondant aux critères d’inclusion. L’étude a été faite sur 100 patients dont l’hémogramme contient une anomalie. Les données avaient été analysées à l’aide du logiciel SPSS version 23 et saisie par Word et Excel. RESULTATS : Cette étude nous a révélé une forte prévalence des anémies (89%) et plus fréquent chez les enfants de 4 à 10 ans (32,58%) où le sexe masculin est dominant avec un taux de 49% du total des enfants anémiques. L'anémie modérée est la plus fréquente (48.3%). Parmi ces anémies, l’anémie normocytaire normochrome est la plus représentée (56,18%).On note aussi un taux d’leucopénie de (29 %), avec une dominance de la lymphopénie (38 %), pour l'hyperleucocytose on note un taux de 25% avec prédominance de la polynucleose (32 %). Une thrombopénie a été notée chez 34 % des enfants on a constaté que la profondeur de cette dernier est sévère en10%. CONCLUSION : L'anémie c'est l'anomalie de l'hémogramme la plus fréquente dans notre échantillon qui a un impact considérable sur la qualité de vie des patients dont les formes sévères et légères sont les plus constaté. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University Of Tlemcen | en_US |
dc.title | Dépistage des anomalies de l'hémogramme chez les patients recrutés au service de pédiatrie EHS mére et enfant Tlemcen. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Depistage-des-anomalies-de-l-hemogramme-chez-les-patients-recrutes-au-service-de-pediatrie-EHS-mere-et-enfant-Tlemcen.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.