Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20895
Titre: | Acquisition des activités électriques et mécaniques du cœur |
Auteur(s): | AZAYEZ, AMINA |
Mots-clés: | ECG, PCG, AD8232, LM358 |
Date de publication: | 6-jui-2023 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Dans ce projet de fin d’études, nous nous intéressons à développer un dispositif médical qui permet d’enregistrer simultanément les deux signaux ECG et PCG. Il s’agit d’un stéthoscope numérique menu d’un électrocardiogramme intégré. Ce dispositif permet alors d’enregistrer en même temps l’activité électrique et l’activité mécanique du cœur. Ceci permet d’avoir des informations plus précises puisque la synchronisation entre les deux activités peut être facilement étudiée. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20895 |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Acquisition_des_activites_electriques_et_mecaniques_du_cœur_.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.