Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19773
Titre: | troubles minéreaux et osseux chez les hémodialysés CHU Tlemcen |
Auteur(s): | kherous, inas harbi, kawther |
Date de publication: | 6-oct-2021 |
Résumé: | Les troubles minéraux-osseux (TMO) sont des complications quasi-constantes chez les hémodialysés chroniques, à l’origine d’une altération de la qualité de vie et d’une augmentation de l4a morbidité et de la mortalité. Nous avons déterminé les troubles minéraux et osseux chez les hémodialysés chroniques .Nous avons également identifié les facteurs favorisant l’apparition et la progression des troubles minéraux et osseux. Nous avons inclus 43 patients dont : L’âge moyen était de 50,23 ±15,62 ans, avec un sex- ratio femme / homme de 0,86. La néphropathie causale était indéterminée chez 62,8% des patients. L’ancienneté en dialyse était de 13,3 ± 5,9 ans. 62,8 % avaient des douleurs osseuses, 46 % des patients avaient des douleurs articulaires et 20,9 %avaient eu des fractures osseuses. 9% de la population étudiée est diabétique et 39.5% des cas sont des sujets hypertendus. Vingt et un patients soit 48,8 % des cas avaient une hyperparathyroïdie secondaire, 20,9 %des cas avaient une ostéopathie adynamique (OA). 34,8% des patients avaient une calcémie normale, 27 patients avaient une hypocalcémie.37,2 % des cas patients avaient une phosphatémie normale, 44 % avaient une hyperphosphatémie et 18.6 % avaient une hypophosphatémie. La PTH moyenne était de 623,68 ± 540,05 ng/L. 48.8% des cas avaient une hyperparathyroïdie avec une PTH >585ng/L. 52% des patients avaient une insuffisance en 25-OH-Vit D,75% des cas avaient des PAL totales élevées. Sur le plan thérapeutique, 67,4 % des patients avaient bénéficié d’un traitement par carbonate de calcium, 18,6 % un traitement à base de chélateurs non calciques de phosphore, 25,6 % des cas avaient reçu de la vitamine D et 32,6 % des cas ont eu un traitement par calcimimétique. Une parathyroïdectomie était réalisée chez quatre patients. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19773 |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
troubles-minereaux-et-osseux-chez-les-hemodialyses-CHU-Tlemcen.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.