Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19651
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otmani, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T11:41:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T11:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19651 | - |
dc.description.abstract | En raison du développement qui se déroule dans le monde, en particulier dans le domaine des communications filaires et sans fil, la recherche de petits appareils légers, faciles à transporter et à utiliser au moindre coût est devenue un but. Le guide d'ondes est l'une des lignes de transmission les plus populaires utilisées dans les fréquences micro-ondes, parmi ses avantages est sa faible perte lors de la transmission. Cependant, en raison de sa grande taille et de son coût de fabrication élevé, les scientifiques ont opté pour une nouvelle technologie le guide d'ondes intégré dans un substrat SIW. Les propriétés de ce dernier le rendent adapté à de nombreux usages tels que diviseurs de puissances, coupleurs et filtres ... Les chercheurs ont récemment découvert d'étranges comportements électromagnétiques introuvables dans la nature pour certains des composés qu'ils ont appelés les métamateriaux. Dans le cadre de la conception d'un filtre passe-bande large bande miniature facile à intégrer dans les circuits électriques au moindre coût, une étude de plusieurs méthodes de filtrage a été menée dans cette thèse, dont la meilleure est la combinaison de la technologie de guide d'ondes intégré dans un substrat et les résonateurs métamateriaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | guide d'ondes, guide d'ondes intégré dans un substrat (SIW), Filtres passe-bande, iris symétrique, iris asymétriques, poste inductif, métamateriaux, Résonateur à anneau Fendu RAF, Résonateur à anneau Fendu Complémentaire RAFC. | en_US |
dc.title | Les métamateriaux dans les circuits et systèmes à base de technologie SIW application aux filtres chargés par des résonateurs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doc.Tel.Otmani.pdf | 12,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.