Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19204
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | university of tlemcen | - |
dc.contributor.author | RACHEDI, ABDELOUAHAB | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T09:01:57Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T09:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19204 | - |
dc.description.abstract | La valorisation des matériaux locaux, contribue à la réduction des coûts de construction et de l’énergie consommée. Dans ce cadre, le travail présenté consiste à confectionner un béton en terre coulée, constitué de matériaux bruts locaux de la région de Tlemcen. Pour cela, nous avons défini un protocole expérimental afin d’identifier les caractéristiques physiques des matériaux utilisés pour la confection du béton en terre coulée. Deux formulations ont été utilisées sur la base de la méthode de Dreux-Gorisse où le pourcentage de la terre a été varié. Ensuite, nous avons étudié le comportement mécanique et thermique des éprouvettes en béton de terre coulée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | terre crue ; béton de terre coulée, méthode de Dreux-Gorisse, résistance de compression simple ; conductivité thermique. | en_US |
dc.title | CARACTERISATION MECANIQUE, THERMIQUE D’UN BETON EN TERRE COULEE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERISATION_MECANIQUE_THERMIQUE_D_UN_BETON_EN_TERRE_COULEE | university of Tlemcen | 3,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.