Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19074
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIMOUNI, AÏCHA | - |
dc.contributor.author | MISSOUM, AMIRA ESMAHEN | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T13:47:36Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T13:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19074 | - |
dc.description.abstract | De nos jours, le support de transmission le plus utilisé dans les télécommunications optiques haut-débit est la fibre optique. D’autre part, ce canal de transmission présente certaines limitations, tel-que l’élargissement spectral qui est la dispersion chromatique. L’objectif de notre projet de fin d’étude était de proposer des solutions afin de limiter ce phénomène. Notre technique est d’utiliser des fibres à réseaux de Bragg, qui ont été simulés avec le logiciel Optisystem. L’analyse des résultats obtenus à partir du diagramme de l’oeil ainsi que du facteur de qualité, nous ont permis de confirmer que ce composant à base de réseaux de Bragg est un bon moyen de compenser la dispersion chromatique dans les systèmes optiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fibre optique – Réseaux de Bragg – Dispersion Chromatique. | en_US |
dc.title | Étude de la compensation de dispersion par FBG dans une chaîne de transmission optique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Mimouni+Missoum.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.