Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18834
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djennelbaroud, Hicham | - |
dc.contributor.author | Khedim, Mehdi Mounir | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-18T09:23:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-18T09:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18834 | - |
dc.description.abstract | Il est prouvé par des recherches et études que le mouvement sismique présente une variabilité spatiale sur des distances comparables à celle des structures de longueur importante tels que les viaducs. L'objectif de ce projet est d'effectuer une analyse sismique sous déplacement différentiel au cas du viaduc exceptionnel ; PK96+828, qui fait partie de la nouvelle ligne ferroviaire électrifie à double voie électrifiée entre TLEMCEN – OUED-TLELAT. En fait, le pont sélectionné a été modélisé par le logiciel d'éléments finis CSI SAP2000 dans lequel il a été soumis à un mouvement sismique uniforme, représenté par le spectre correspondant, et au mouvement différentiel représenté par la combinaison du spectre de réponse et des déplacements différentiels imposés statiquement aux appuis du pont. Ces déplacements sont calculés selon la méthode simplifiée du RPOA et de l'Eurocode 8. La comparaison des résultats de ces analyses montre que la SVGM a un impact sur les valeurs des efforts internes obtenus au niveau des piles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | SVGM, viaduc exceptionnel, modélisation, chargement sismique différentiel, RPOA 2008, Eurocode 8 | en_US |
dc.title | Étude sismique du viaduc au PK96+828 de la nouvelle ligne ferroviaire à double voies électrifiées OUED-TLELAT-TLEMCEN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_sismique_du_viaduc_au_PK96+828_de_la_nouvelle_ligne_ferroviaire_a_double_voies_electrifiees_OUED_TLELAT_TLEMCEN.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.