Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18826
Titre: | Etude des fondations superficielles sur des sols rocheux en utilisant deux critères de rupture différents |
Auteur(s): | BENAZZA, HACHEMI ABDEL HAKIM BENYOUB, ALLA EDDINE |
Mots-clés: | Hoek-Brown, Flac 3D, Massif rocheux, Fondation superficielle. |
Date de publication: | 29-jui-2022 |
Résumé: | Le comportement mécanique des massifs rocheux est en grande partie lié aux discontinuités qu'ils traversent : joints sédimentaires, joints, failles, etc. Ainsi, les propriétés de masse à l'échelle de la structure, qu'il s'agit de susceptibilité à la déformation ou de résistance à la rupture, sont largement conditionnées par les propriétés des discontinuités, soit géométriques, soit mécaniques. La complexité structurelle et la diversité des matériaux en résultent, dans certains cas. Utiliser des méthodes numériques pour dimensionner les ouvrages de génie civil installées sur de tels types de sol rocheux. Nous avons utilisé le logiciel tridimensionnel aux différences finies FLAC3D (Fast Lagrangian Analysis of Continua.)Version 3.1 pour le calcul dans la mécanique de l'ingénierie. Il a la capacité d'analyser en trois dimensions, simulant le comportement de structures tridimensionnelles construites en terre, roche ou autre matériaux qui subissent un écoulement plastique lorsque leurs limites d'élasticité sont atteintes. Dans notre travail, une fondation superficielle reposant sur un sol rocheux dont le comportement est Hoek-Brown, a été étudiée. Cette étude a fait l’objet d’une analyse déterministe en variant la vitesse de chargement pour étudier les déplacements du sol rocheux. Ensuite, cette a été complétée par une analyse probabiliste en utilisant CSRSM. Dans cette dernière une étude de sensibilité a été effectuée. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18826 |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_des_fondations_superficielles_sur_des_sols_rocheux_en_utilisant_deux_criteres_de_rupture_differents | University of Tlemcen | 5,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.