Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18436
Titre: | Appréciation des séquences pluviométriques sèches et humides au bassin versant de la Tafna par l’utilisation du SPI |
Auteur(s): | BENABDALLAH, Mohammed El Amine BENGUEDDA, Sidi Mohammed Mehdi |
Mots-clés: | sécheresse, l'indice de précipitation standardisé SPI, précipitation, Tafna. |
Date de publication: | sep-2021 |
Résumé: | La sécheresse est l'un des phénomènes météorologiques extrêmes ayant de graves conséquences sociales, économiques et environnementales. L’analyse de l'indice de précipitation standardisé a été principalement utilisée pour comprendre l'étendue et l'évolution temporelle et spatiale de la sécheresse dans l'ensemble du bassin versant de la Tafna, Cette méthode s’est avérée être un des indicateurs intéressants, recommandée par WMO pour étudier ce phénomène. Ce travail porte sur l'étude de l'évolution de la sécheresse de 1980 à 2011 et de la régionalisation de la sécheresse dans le bassin de la Tafna. Le SPI nous a amené à conclure que le bassin est passé par des périodes de sécheresse, et des périodes d’humidité, Cela nous permettra d'avoir une vision globale des scénarios climatiques passés de la Tafna. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18436 |
Collection(s) : | Master en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Hyd.Benabdallah+Benguedda.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.