Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18308
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait mimoun, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T09:37:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T09:37:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18308 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette thèse est d’étudier les effets de contagion de la crise des subprimes sur les marchés financiers et d’analysé les mécanismes de sa propagation à la sphère financier des pays développés(les Etats-Unis, la France, la grande Bretagne et le Canada) et des pays en voie développement (Tunisie et Maroc). Pour ce faire, nous nous sommes intéressés, d’abord à la modélisation de la contagion des six marchés financiers. Nous avons adopté un modèle GARCH-DCC afin de montrer l’effet de la crise des subprimes sur l’augmentation de la volatilité et de corrélation des marchés boursier, ainsi que la présence de corrélation dynamique qui les liens. Nos résultats confirment la transmission des perturbations entre les marchés financiers. Nous avons utilisé un modèle VAR et nous l’avons appliqué pour deux sous période ; une période de crise et une période d’accalmie afin de tester l’existence des effets de contagion entre les marchés boursiers. Nous avons analysés la transmission des chocs et de la volatilité entre les marchés boursiers étudiés, d’une part, et les corrélations entre ces marchés, d’autre part. Les résultats empirique montrent la contamination des marchés boursiers des pays développés par le phénomène de la contagion, par contre, les pays en voie de développement ne sont pas très influents par la crise sur leur système financier, l’impact est plus apparent dans leur secteur réels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.relation.ispartofseries | 2018/2019 | - |
dc.subject | Crise des subprimes, Contagion, Modèle VAR, Pays en voie de développement. | en_US |
dc.title | LA CRISE FINANCIERE ET LE PROBLEME DE LA CONTAGION ENVERS LES PAYS DEVELOPPES ET LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Science Economique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LA-CRISE-FINANCIERE-ET-LE-PROBLEME--DE-LA-CONTAGION-ENVERS-LES-PAYS-DEVELOPPES--ET-LES-PAYS-EN-VOIE-DE-DEVELOPPEMENT.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.