Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18212
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEKKAL HADDOUCHE, Asma Farah | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T07:35:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-23T07:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-19 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | CD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18212 | - |
dc.description.abstract | Recently, there is considerable interest in II–VI semiconductors and their alloys due to their application in photovoltaic devices, as electro-optical and optoelectronic crystals and their applications to the recent realization of luminescent diodes. This motivated several physicists to study these compounds, their structural and thermodynamic properties in this family and their alloys and revise many fundamental physical properties based on the calculations of Ab Initio. In this work a numerical study of structural, electronic and optical properties will be carried out. To contribute to a better understanding of the optoelectronic properties of semiconductors of type II-VI we will use the code WIEN2k with the approximation of the generalized gradient of Perdew-BurkeErnzerhof (PBE-GGA) and the correction Tb-mBJ (The Tran and Blaha modified Becke-Johnson potential). Finally, an application will be made on ternary materials based on Strontium to clearly show the efficiency of this work where it will be compared with other results. | en_US |
dc.description.sponsorship | Récemment, il y a un intérêt considérable pour les semi-conducteurs II–VI et leurs alliages dû à leur application dans les appareils photovoltaïques, comme cristaux électro-optiques et optoélectroniques et de leurs applications à la réalisation récente des diodes luminescentes. Cela a motivé plusieurs physiciens à faire l’étude sur ces composées, leurs propriétés structurales et thermodynamiques dans cette famille et leurs alliages et réviser beaucoup de propriétés physiques fondamentales basé sur les calculs de l’Ab Initio. Dans ce travail on va faire une étude numérique des propriétés structurales, électroniques et optiques. Pour contribuer à une meilleure compréhension des propriétés optoélectroniques des semi-conducteurs de type II-VI on va utiliser le code WIEN2k avec l'approximation du gradient généralisé de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE-GGA) et la correction Tb-mBJ(The Tran and Blaha modified Becke-Johnson potential). Enfin on fera une application sur les matériaux ternaire à base de Strontium pour bien montrer l’efficacité de ce travail où on va le comparer à d’autres résultats. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 23-01-2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | son.for.p.; | - |
dc.subject | DFT- Numerical simulation – Semiconductor II-VI – structural properties – electronic properties – optical properties - SrS1-xSex | en_US |
dc.subject | DFT- simulation numérique – Semi conducteur II-VI – propriétés structurales - propriétés électroniques - propriétés optiques – SrS1-xSex | en_US |
dc.title | Étude Numérique des propriétés Optoélectroniques des alliages semi-conducteur ternaire cubiques à base de Strontium. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-Numerique-des-proprietes-Optoelectroniques-des-alliages..pdf | CD | 3,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.