Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/17979
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIDI, Aymen | - |
dc.contributor.author | BOUGHRARA, Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T08:11:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T08:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/17979 | - |
dc.description.abstract | L'évolution de la nouvelle technologie pour les applications civile et militaire est aujourd’hui d’un intérêt stratégique et commercial majeur. Ces applications permettent de disposer des transistors rapides ayant des caractéristiques intéressantes. Le type de transistor (HEMT) est les plus étudié actuellement pour leurs performances en grande puissance, haute température et en hyperfréquence. Le travail porte sur l’étude et la simulation des comportements statiques et hyperfréquences des transistors HEMT à base InAlN/GaN matériel. Il permet l’analyse détaillé des performances statiques et dynamiques de ces transistors en termes des extraites tous les caractéristiques pour les différents paramètres qui peuvent varier afin de les optimiser dans la bande Ku-Vsat, et obtenir une amélioration significative des performances | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | HEMT, III-V, LNA, fréquence élevée. | en_US |
dc.title | Simulation des performances électriques HEMT Base InAlN/GaN dans la bande Ku-Vsat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Saidi+Boughrara.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.