Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1775
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAGOUN, Brahim | - |
dc.contributor.author | BENTRIA, Tayeb | - |
dc.contributor.author | BENTRIA, Bachir | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T10:17:06Z | - |
dc.date.available | 2013-04-16T10:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1775 | - |
dc.description.abstract | In this paper we report theoretical ab initio study of the elastic and piezoelectric properties of LiMX2 (M = Ga, In; X = S, Se) by means of density functional theory (DFT) | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Ab initio investigation of the elastic and piezoelectric properties of lithium based Chalcogenides LiMX2 (M = Ga,In; X = S,Se) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles nationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ab-initio-investigation-of-the-elastic.pdf | 81,44 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.