Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/17304
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moustafa El Khalil KERMA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T10:53:01Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T10:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/17304 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Champ de Haoud Berkaoui, TAGI, série Inférieure, Diagraphie, Isopaque, Isobathe, Iso-argilosité, VSH | en_US |
dc.title | EV ALUAT I ON SPAT I O-T EMPORELLE DES ARGI LES DANS LE RESERV OI R LA SERI E I NFERI EURE DU CHAMP DE HAOUD BERKAOUI : CAS DES BLOC SUD -EST , SUD-OUEST ET NORD-OUEST | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KERMA_Khalil.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.