Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/17283
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OMAR, Abdullkarim Abass | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T10:31:42Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T10:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/17283 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail concerne une étude géothermique de deux forages situés au Nord de Rhar Rouban (Région de Tlemcen, Algérie). Des mesures de résistance électrique ont été réalisées à l’aide d’une thermistance en fonction de la profondeur pour des pas de 5 mètres sur des profondeurs supérieures à 300m. Les formations géologiques recoupées par les forages en question concernent celles du Jurassique supérieur et du Miocène. Des gradients géothermiques ont été calculés moyennant les températures déterminées à partir des mesures de résistance réalisées lors de la descente de la sonde et lors de sa remontée. Les valeurs du gradient géothermique ponctuel déterminées à partir des courbes T=f(P), ont permis d’aboutir à un gradient géothermique moyen variant entre 16.26 ± 1.63 et 26.89 ± 2.69 °C/km dans le forage Zouia1 et entre 26.5 ± 2.65 et 26.8 ± 2.68°C/km le BBS07. Les flux de chaleur ont été estimés à partir des gradients géothermiques déterminés à partir des courbes de température vs profondeur et par la méthode dite de Gough. Les flux géothermiques moyens estimés lors de la descente de la sonde sont de 49.97 ± 10 mW m-2 pour le forage de Zouia1 et entre 63.61 ± 12.7 et 71.09 ± 14.2 mWm-2 pour BBS07. La méthode utilisant les gradients, basée sur le calcul d’un coefficient de conductivité thermique pour chaque formation a donné un flux moyen de l’ordre de 58.7 ± 11.7 mW m-2 au forage de Zouia1. Le puits BBS07, a indique des flux géothermiques moyens compris entre 62.7 ± 12.5 (descente) et 62.0 ± 12.4 mW m-2 (remontée). Mots clés : Tlemcen, Forages, Gradient géothermique, Méthode de Gough , Flux | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Tlemcen, Forages, Gradient géothermique, Méthode de Gough , Flux | en_US |
dc.title | ESTIMATION DU FLUX DE CHALEUR DANS LA REGION DE TLEMCEN (ALGERIE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
new.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.