Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16991
Titre: | Détermination de la dégradation des caractéristiques mécaniques des sols à court terme lors des séismes ou des ruptures d’ouvrages |
Auteur(s): | Aissaoui, Soufyane |
Mots-clés: | Pressiométre, courbes de dégradation, développement, petites déformations modules de cisaillement, séisme, essais |
Date de publication: | 3-jui-2021 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | La connaissance du comportement des sols en petites déformations est une étape importante en géotechnique pour calculer les ouvrages de génie civil soumis à des sollicitations sismiques, ou sous des charges exceptionnelles. Il s’avère alors nécessaire de caractériser le comportement du sol dans les différentes plages de déformations. Cependant, de nombreux essais in-situ occupent aujourd’hui une place grandissante dans la reconnaissance et la détermination des propriétés mécaniques des sols, certains permettent d’avoir des paramètres de résistance, d’autres permettent de décrire le comportement du sol en déformation, mais malheureusement, aucun d'eux ne permet d’obtenir des modules de cisaillement valables dans toute la plage des déformations utilisée en géotechnique. Cette thèse espère s’inscrire parmi les efforts développés dans ce sens. C’est-à-dire élargir le domaine de mesure des déformations pour une éventuelle mesure de module de cisaillement. Ce travail de thèse présente un développement d’un nouvel appareil pressiométrique permettant aux ingénieurs praticiens de disposer d’une courbe de dégradation du module de cisaillement. Le pressiomètre développé présente ainsi la possibilité de mesurer la contrainte horizontale en place σho (K0). Ce paramètre est très utile dans la modélisation des ouvrages lors de l’évaluation de la stabilité des pentes, des poussées ou de soulèvement. La conception, le développement, et l’étalonnage de cet appareil en fait l’objet des travaux de recherche décrit dans ce manuscrit. Nous avons pu vérifier en laboratoire dans un massif sableux artificiel la reproductibilité, la faisabilité et la répétitivité des mesures de l’appareillage proposé. Cette thèse présente également une validation expérimentale sur site et des comparaisons avec des essais au pressiomètre Ménard classique. Les résultats d’essais avec le matériel développé montrent l’apport de cet appareillage dans l’identification des sols et la caractérisation de leur comportement en petites déformations dans le cadre d’une sollicitation sismique |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16991 |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination_de_la_degradation_des_caracteristiques_mecaniques_des_sols_a_court_terme_lors_des_seismes_ou_des_ruptures_d_ouvrages.pdf | 15,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.