Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1666
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIBI, Mourad | - |
dc.contributor.author | SENOUCI-BEREKSI, Samira | - |
dc.contributor.author | HADDOUCH, Mustapha | - |
dc.contributor.author | MESLI, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-20T14:38:20Z | - |
dc.date.available | 2013-03-20T14:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1666 | - |
dc.description | VII eme CONGRES DE PHYSIOLOGIE,DE PHARMACOLOGIE,ET DE THERAPEUTIQUE,4-6 AVRIL 2012.PALAIS DES CONGRES CONGREXPO,DIJON,France. | en_US |
dc.description.abstract | To estimate the average daily vitamin D intake and to determine the type and levels of light chain-IgG monoclonal antibodies in patients with multiple myeloma (MM). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Vitamin D intake and light chain-IgG monoclonal antibodies in patients with multiple myeloma | en_US |
dc.subject | multiple myeloma | en_US |
dc.subject | light chain-IgG monoclonal antibodies | en_US |
dc.subject | vitamin D intake | en_US |
dc.title | Vitamin D intake and light chain-IgG monoclonal antibodies in patients with multiple myeloma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
vitamin-D-intake-and-light-chain-lgG-monoclonal-antibodies.pdf | 111,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.