Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16449
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMIDOU, Khadidja Lamia | - |
dc.contributor.author | GAOUAR, Mohammed Badis | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T12:29:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T12:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16449 | - |
dc.description.abstract | La télécommunication a connu une évolution accélérée dans la transmission des données ces derniers temps. C’est grâce à la performance des équipements et l’apparition des nouvelles technologies, tel que les nouvelles techniques de multiplexages et aussi la fibre optique. Le but de ce mémoire est d’étudier un système de transmission par fibre optique et la présentation du réseau de la Sonelgaz et la supervision des liens fibre optique qui font la liaison de la direction de distribution de Tlemcen et les agences commerciales de la wilaya de Tlemcen | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | nouvelles technologies,multiplexages | en_US |
dc.subject | ibre optique,Sonelgaz | en_US |
dc.title | Etude d’un système de transmission par fibre optique, Et la supervision des liaisons optiques de la DD-T du groupe Sonelgaz. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Hamidou+Gaouar.pdf | 8,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.