Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16279
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroussi, Abdelaziz | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T08:44:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T08:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-29 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.issn | DOC-546-21-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16279 | - |
dc.description | MOFs, 4-Nitrophénol, photocatalyse, adsorption, colorant textile | en_US |
dc.description.abstract | MOFs (Metal-Organic Frameworks) have aroused enormous interest in the past two decades. The enthusiasm triggered by these materials concerns both the academic and scientific research fields as well as the industrial one, owing to their diverse applications in various domains as environment, medicine, biology etc.... In the first instance, we synthesized a series of MOFs by the solvothermal method and at room temperature. Then, these MOFs were characterized by different characterization techniques (DRX, IR, ATG, UV-Visible). The second part is devoted to the applications of synthesized MOF-Ni: in the photocatalytic degradation of 4-nitrophenol and the adsorption of a textile dye, telon light red. During the elimination of 4-nitrophenol, the concentrations of H2O2, NO3-, NO2- were monitored by UV / Vis spectrophotometry. The identification of the by-products of the degradation of 4-NP was carried out by HPLC. The mineralization of this pollutant is reinforced by the measurement of the chemical oxygen demand (COD). The application of MOF-Ni in photocatalysis eliminates 74% of this pollutant after 240 minutes of treatment. On the other hand, the influence of various parameters linked to the reaction medium, the dye, and the adsorbent on the adsorption kinetics of RTL was studied. The study of the adsorption kinetics shows that the pseudo-second-order model best describes the results of adsorption. The study of various parameters revealed that the adsorption is exothermic, occurs in monolayers way, and would involve electrostatic interactions | en_US |
dc.description.sponsorship | Les MOFs (Metal Organic Framworks) suscitent un énorme intérêt depuis les deux dernières décennies. L’engouement suscité par ces matériaux concerne aussi bien le plan académique et recherche scientifique que le plan industriel, en raison de leurs diverses applications dans des domaines aussi variés que l’environnement, la médecine, la biologie.... etc. Dans un premier temps nous avons synthétisé une série des MOFs par la méthode solvothermale et a température ambiante. Ensuite, ces MOFs ont été caractérisées par différentes techniques de caractérisation (DRX, IR, ATG, UV-Visible).La seconde partie est consacrée aux applications du MOF-Ni synthétisé : dans la dégradation photocatalytique du 4-nitrophénol et dans l’adsorption d’un colorant textile, le rouge télon lumière. Durant l'élimination du 4-nitrophénol, les concentrations de H2O2, NO3 - , NO2 - ont été contrôlées par spectrophotométrie UV / Vis. L'identification des sous-produits de la dégradation du 4-NP a été réalisée par HPLC. La minéralisation de ce polluant est renforcée par la mesure de la demande chimique en oxygène (DCO). L'application de MOF-Ni en photocatalyse permet d'éliminer 74% de ce polluant après 240 minutes de traitement. En revanche, l'influence de différents paramètres liés au milieu réactionnel, au colorant et à l'adsorbant sur la cinétique d'adsorption du RTL a été étudiée. L'étude de la cinétique d'adsorption montre que le modèle du pseudo-second ordre décrit mieux les résultats de l'adsorption. L'étude de divers paramètres a révélé que l'adsorption est exothermique, se produit en monocouches et impliquerait des interactions électrostatiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.relation.ispartofseries | BFST2620; | - |
dc.subject | : MOFs, 4-Nitrophenol, photocatalysis, adsorption, textile dye | en_US |
dc.title | Synthèse, caractérisation et applications de quelques composés hybrides type MOFs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Ingeniorat en Chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthese_caracterisation_et_applications_de_quelques_composes_hybrides_type_MOFs.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.