Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16122
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENDJEMA, Lina | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:23:52Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T09:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16122 | - |
dc.description.abstract | Le bassin versant d’Oued Mellah est situé dans une région hydro-climatique où la sécheresse influe sur les précipitations et les écoulements de surface, cette thèse s’est focalisée sur l’étude de cette dernière afin d’évaluer sa sévérité et de caractériser son impact sur la ressource en eau. La quantification et la gestion de la ressource en eau dans un tel contexte est un enjeu important pour la zone. Dans ce sens, ce travail a pour objectifs : - d’étudier les variations temporelles du régime pluviométrique et hydrométrique, - d’évaluer la sécheresse par utilisation des indices statistiques qui servent à quantifier sa sévérité (SPI, SSFI, STI et RDI), - la mise au point d’un modèle hydrologique conceptuel pluie-débit, afin d’identifier les tendances dans la relation pluie-débit du bassin versant. Le développement des différentes méthodes d’analyse statistique a permis une meilleure connaissance du régime hydrologique et du mode de fonctionnement des systèmes hydrologiques. En effet, l’analyse des séries hydro-pluviométriques sur une période de 44 ans nous a apporté de nombreuses informations ayant servi à déterminer la relation pluie-débit. Aussi, l’application des tests statistiques a permis d’identifier des ruptures entre 1980/1981, 1996/1997 et 2001/2002, qui marquent une modification du régime hydrologique. Ces ruptures s'accompagnent d'une diminution de la température et une augmentation des précipitations engendrant des fréquences d’écoulement déficitaires et excédentaires qui expliquent l'irrégularité plus marquée du régime d'écoulement de l’oued Mellah. Les décennies 1970, 1980 apparaissent comme déficitaires avec une tendance de retour des précipitations enregistrée au cours de la période (2002/2003 - 2011/2012). L’étude de la relation pluie-débit s’est avérée très intéressante. En effet, différentes approches ont été tentées pour la compréhension du fonctionnement hydrologique de l’oued Mellah : des modèles conceptuels globaux à réservoirs (GR1A, GR2M et GR4J, GARDENIA) et un modèle de type conceptuel semi-distribué (HBV Light). Les résultats obtenus indiquent que ces modèles possèdent un bon pouvoir prévisionnel et que le recours à ces méthodes constitue donc une alternative pleinement justifiée et privilégiée dans le domaine de la gestion des ressources en eau de surface. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Oued Mellah, variabilité climatique, modèle pluie-débit, GR, Gardénia, HBV Light, performance | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION DE LA MODELISATION HYDROLOGIQUE A L’EVALUATION DE L’IMPACT DE LA VARIABILITE CLIMATIQUE SUR LA RESSOURCE EN EAU. CAS DU BASSIN VERSANT D’OUED MELLAH (NE algérien). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Doc.Hyd.Bendjema.pdf | 23,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.