Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15872
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | elouchdi, mehdi | - |
dc.contributor.author | mgaya, cléophace | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T11:12:01Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T11:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15872 | - |
dc.description.abstract | L'accouchement sur utérus cicatriciel est fréquent et le sera de plus en plus à cause de l'augmentation inéluctable des indications de césarienne. La rupture utérine est une complication majeure avec un taux de mortalité non négligeable et un pronostic catastrophique. L'information des patientes sur la nécessité d'une nouvelle césarienne est à améliorer, la sensibilisation du personnel soignant en périphérie est à développer car plus des trois quarts des césariennes itératives sont faites en urgence par défaut de programmation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.title | Accouchement sur utérus cicatriciel promo mars 2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Médecine |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Accouchement-sur-uterus-cicatriciel-promo-mars-2018.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.